Generated by theglnp-logo.png

Gyrinidae Records Tetrads First record Last record
Gyrinus bicolor 3 3 2006 2011
Gyrinus aeratus 6 6 1938 2011
Gyrinus caspius 57 33 0 2017
Gyrinus distinctus 17 14 1993 2014
Gyrinus marinus 106 51 1894 2020
Gyrinus natator 2 1 1885 1886
Gyrinus paykulli 53 30 1984 2015
Gyrinus substriatus 672 308 0 2020
Gyrinus suffriani 2 1 0 1906
Gyrinus urinator 156 74 1994 2019
Orectochilus villosus 386 45 1937 2019
Haliplidae Records Tetrads First record Last record
Brychius elevatus 118 58 0 2016
Peltodytes caesus 7 6 1904 2008
Haliplus apicalis 48 24 1982 2013
Haliplus flavicollis 184 111 1855 2019
Haliplus fluviatilis 394 194 0 2019
Haliplus fulvus 29 19 1894 2011
Haliplus heydeni 124 71 1938 2019
Haliplus immaculatus 349 168 0 2019
Haliplus laminatus 63 39 1990 2019
Haliplus lineatocollis 2383 580 0 2020
Haliplus lineolatus 110 75 1938 2018
Haliplus mucronatus 29 21 0 2019
Haliplus obliquus 125 62 1897 2019
Haliplus ruficollis 501 238 0 2019
Haliplus sibiricus 301 194 1938 2017
Haliplus variegatus 9 4 2006 2012
Haliplus confinis 301 151 1938 2020
Noteridae Records Tetrads First record Last record
Noterus clavicornis 658 199 1907 2020
Noterus crassicornis 45 25 1984 2014
Hygrobiidae Records Tetrads First record Last record
Hygrobia hermanni 51 36 0 2019
Agabus affinis 12 7 1986 2012
Agabus biguttatus 4 4 1989 2018
Agabus bipustulatus 663 357 0 2019
Agabus congener 21 13 1984 2009
Agabus conspersus 58 30 0 2019
Agabus didymus 579 300 1895 2019
Agabus guttatus 38 35 1893 2018
Agabus labiatus 17 6 1956 2011
Agabus melanarius 2 2 1987 1999
Agabus nebulosus 134 88 0 2019
Agabus paludosus 217 155 1898 2019
Agabus striolatus 1 1 1993 1993
Agabus sturmii 437 246 0 2020
Agabus uliginosus 32 14 1984 2019
Agabus undulatus 37 12 0 2014
Agabus unguicularis 7 5 1984 2007
Ilybius aenescens 7 5 2005 2009
Ilybius ater 115 75 1903 2020
Ilybius chalconatus 55 41 1898 2016
Ilybius fenestratus 46 34 0 2019
Ilybius fuliginosus 457 253 1886 2020
Ilybius guttiger 3 3 2009 2016
Ilybius montanus 81 29 0 2017
Ilybius quadriguttatus 110 71 0 2015
Ilybius subaeneus 10 7 1908 2009
Ilybius wasastjernae 1 1 2007 2007
Platambus maculatus 260 96 0 2020
Colymbetes fuscus 345 196 0 2019
Rhantus bistriatus 1 1 1898 1898
Rhantus exsoletus 58 34 1894 2018
Rhantus frontalis 4 4 2006 2007
Rhantus grapii 35 29 1895 2014
Rhantus suturalis 195 114 1940 2019
Rhantus suturellus 17 8 0 2017
Liopterus haemorrhoidalis 126 60 0 2019
Acilius canaliculatus 32 15 0 2009
Acilius sulcatus 53 30 1886 2016
Dytiscus circumcinctus 6 5 1924 1998
Dytiscus circumflexus 19 14 1883 2019
Dytiscus dimidiatus 10 5 1999 2006
Dytiscus marginalis 203 135 0 2019
Dytiscus semisulcatus 25 20 0 2018
Hydaticus transversalis 9 4 1938 2010
Hydroglyphus geminus 91 66 1986 2019
Graptodytes bilineatus 1 1 2001 2001
Graptodytes granularis 99 56 0 2020
Graptodytes pictus 1192 316 0 2019
Hydroporus angustatus 197 116 0 2017
Hydroporus discretus 88 78 1907 2017
Hydroporus erythrocephalus 141 74 0 2016
Hydroporus ferrugineus 1 1 2001 2001
Hydroporus gyllenhalii 138 49 1898 2017
Hydroporus incognitus 200 137 1984 2016
Hydroporus longicornis 1 1 2008 2008
Hydroporus melanarius 23 12 1969 2016
Hydroporus memnonius 144 97 1898 2019
Hydroporus neglectus 50 24 1981 2017
Hydroporus nigrita 67 51 1907 2020
Hydroporus obscurus 27 9 1911 2015
Hydroporus obsoletus 10 8 1984 2011
Hydroporus palustris 815 385 0 2019
Hydroporus planus 377 201 0 2019
Hydroporus pubescens 241 139 1897 2019
Hydroporus rufifrons 13 4 1887 2017
Hydroporus striola 44 32 1908 2020
Hydroporus tessellatus 174 128 0 2019
Hydroporus tristis 61 24 1984 2015
Hydroporus umbrosus 21 10 1908 2012
Nebrioporus assimilis 107 62 0 2019
Nebrioporus depressus 6 5 1986 2014
Nebrioporus elegans 2160 340 1893 2017
Oreodytes davisii 1 1 1855 1855
Oreodytes sanmarkii 244 43 1906 2019
Oreodytes septentrionalis 1 1 2005 2005
Porhydrus lineatus 33 22 0 2004
Scarodytes halensis 156 89 0 2019
Stictonectes lepidus 45 29 0 2011
Stictotarsus duodecimpustulatus 257 119 1908 2019
Suphrodytes dorsalis 11 9 1984 2013
Suphrodytes figuratus 7 5 2012 2015
Hygrotus confluens 56 30 0 2015
Hygrotus decoratus 21 12 1901 2014
Hygrotus impressopunctatus 213 108 1938 2020
Hygrotus inaequalis 427 203 0 2020
Hygrotus nigrolineatus 12 8 1998 2014
Hygrotus parallelogrammus 19 13 1908 2019
Hygrotus quinquelineatus 31 16 1937 2019
Hygrotus versicolor 412 145 0 2019
Hyphydrus ovatus 653 230 0 2019
Laccornis oblongus 1 1 1989 1989
Laccophilus hyalinus 536 202 1894 2018
Laccophilus minutus 327 201 0 2020
Carabidae Records Tetrads First record Last record
Cicindela campestris 222 38 0 2020
Cicindela maritima 2 1 1858 1868
Cicindela sylvatica 3 1 1843 1926
Carabus granulatus 48 13 1892 2018
Carabus monilis 10 8 1896 2015
Carabus nemoralis 117 54 0 2020
Carabus problematicus 73 19 0 2018
Carabus violaceus 76 53 0 2019
Cychrus caraboides 99 58 0 2020
Leistus ferrugineus 141 80 0 2020
Leistus fulvibarbis 95 72 0 2019
Leistus rufomarginatus 69 42 1983 2019
Leistus spinibarbis 230 117 1899 2020
Leistus terminatus 91 46 1843 2019
Nebria brevicollis 314 160 1886 2019
Nebria livida 1 1 1860 1860
Nebria salina 101 59 1943 2020
Notiophilus aquaticus 50 24 1898 2016
Notiophilus biguttatus 593 231 0 2020
Notiophilus germinyi 21 18 1909 2016
Notiophilus palustris 84 49 0 2019
Notiophilus quadripunctatus 2 2 1979 1992
Notiophilus rufipes 33 23 1895 2019
Notiophilus substriatus 30 22 0 2019
Blethisa multipunctata 3 2 0 1987
Elaphrus cupreus 110 55 1893 2019
Elaphrus riparius 94 46 1895 2018
Loricera pilicornis 324 184 0 2020
Clivina collaris 7 7 1894 2015
Clivina fossor 43 38 0 2019
Dyschirius aeneus 15 11 1894 2018
Dyschirius globosus 52 22 1894 2016
Dyschirius impunctipennis 2 1 1893 1893
Dyschirius luedersi 38 19 1897 2019
Dyschirius nitidus 1 1 0 0
Dyschirius politus 6 5 0 2019
Dyschirius salinus 28 10 0 2006
Dyschirius thoracicus 19 8 1893 2006
Broscus cephalotes 51 22 0 2020
Trechus obtusus 53 35 1882 2020
Trechus quadristriatus 224 135 0 2020
Trechus rubens 1 1 1908 1908
Trechus secalis 23 11 1895 2020
Blemus discus 13 10 1979 2018
Trechoblemus micros 6 4 1897 2019
Tachys bistriatus 3 3 1949 2020
Tachys scutellaris 3 2 1994 2016
Elaphropus parvulus 2 2 1989 2019
Asaphidion curtum 25 23 1968 2018
Asaphidion flavipes 14 14 1909 2020
Asaphidion stierlini 11 6 1989 2016
Ocys tachysoides 1 1 2016 2016
Ocys quinquestriatus 7 5 0 2011
Cillenus lateralis 2 1 2006 2006
Bracteon litorale 1 1 1906 1906
Bembidion aeneum 73 58 0 2020
Bembidion articulatum 45 29 1906 2019
Bembidion assimile 63 34 0 2020
Bembidion atrocaeruleum 1 1 1943 1943
Bembidion biguttatum 80 46 1892 2019
Bembidion bruxellense 16 10 1910 2009
Bembidion clarkii 2 2 1948 1999
Bembidion deletum 36 29 1907 2017
Bembidion dentellum 51 33 1894 2019
Bembidion doris 25 12 1906 2015
Bembidion ephippium 13 7 1983 2017
Bembidion femoratum 33 25 0 2011
Bembidion fluviatile 1 1 1895 1895
Bembidion fumigatum 12 11 1856 2012
Bembidion gilvipes 9 8 1895 2015
Bembidion guttula 96 75 0 2020
Bembidion illigeri 45 33 1906 2019
Bembidion iricolor 32 21 1912 2020
Bembidion lampros 296 177 1894 2020
Bembidion lunatum 11 7 1895 1988
Bembidion lunulatum 122 89 1906 2020
Bembidion mannerheimii 30 21 1971 2019
Bembidion maritimum 12 10 1896 2014
Bembidion minimum 95 37 0 2019
Bembidion nigropiceum 1 1 1900 1900
Bembidion normannum 59 26 0 2019
Bembidion obliquum 21 13 1941 2016
Bembidion obtusum 136 106 0 2020
Bembidion pallidipenne 1 1 1908 1908
Bembidion properans 39 35 1945 2016
Bembidion punctulatum 2 2 1895 1998
Bembidion quadrimaculatum 172 124 1896 2020
Bembidion quadripustulatum 2 2 1945 1949
Bembidion saxatile 3 3 1996 2009
Bembidion stephensii 8 7 0 2014
Bembidion stomoides 2 2 1895 1896
Bembidion testaceum 1 1 1942 1942
Bembidion tetracolum 142 88 1886 2020
Bembidion varium 111 55 0 2019
Pogonus chalceus 74 28 0 2019
Pogonus littoralis 28 10 0 2018
Pogonus luridipennis 21 8 1902 2017
Patrobus atrorufus 14 14 1899 2019
Stomis pumicatus 52 38 1907 2019
Poecilus cupreus 77 53 0 2020
Poecilus versicolor 23 17 0 2019
Pterostichus anthracinus 1 1 1896 1896
Pterostichus diligens 79 41 1906 2019
Pterostichus gracilis 5 3 1947 1997
Pterostichus longicollis 2 2 1948 2019
Pterostichus macer 7 6 0 2019
Pterostichus madidus 550 201 0 2020
Pterostichus melanarius 336 155 0 2020
Pterostichus minor 56 31 0 2019
Pterostichus niger 354 171 0 2020
Pterostichus nigrita 87 53 0 2019
Pterostichus oblongopunctatus 145 47 0 2020
Pterostichus quadrifoveolatus 7 4 1993 2014
Pterostichus rhaeticus 19 13 1908 2016
Pterostichus strenuus 244 146 1896 2020
Pterostichus vernalis 44 38 1947 2020
Abax parallelepipedus 104 50 1902 2019
Platyderus depressus 28 17 1947 2020
Synuchus vivalis 16 13 1880 2019
Calathus ambiguus 25 16 0 2001
Calathus cinctus 33 21 1986 2017
Calathus erratus 36 19 0 2017
Calathus fuscipes 215 99 0 2020
Calathus luctuosus 3 2 1988 1991
Calathus melanocephalus 146 79 0 2020
Calathus micropterus 1 1 1996 1996
Calathus mollis 43 19 0 2018
Calathus rotundicollis 114 76 1900 2020
Sphodrus leucophthalmus 2 2 0 1917
Laemostenus complanatus 1 1 1908 1908
Laemostenus terricola 34 24 1898 2017
Olisthopus rotundatus 33 18 1898 2020
Oxypselaphus obscurus 101 62 1947 2020
Paranchus albipes 82 56 1892 2020
Batenus livens 11 8 1860 2019
Platynus assimilis 134 68 0 2020
Anchomenus dorsalis 207 123 0 2020
Agonum emarginatum 34 22 2002 2019
Agonum fuliginosum 124 66 1905 2020
Agonum gracile 18 10 1907 2006
Agonum marginatum 71 40 1901 2018
Agonum micans 11 11 1993 2018
Agonum moestum 7 6 1994 2002
Agonum muelleri 45 28 0 2018
Agonum piceum 3 3 2005 2019
Agonum sexpunctatum 1 1 0 0
Agonum thoreyi 51 39 1908 2020
Agonum viduum 13 12 1860 2018
Amara aenea 153 81 0 2019
Amara anthobia 2 2 1996 2018
Amara apricaria 91 55 0 2020
Amara bifrons 45 31 1900 2020
Amara communis 41 35 0 2019
Amara consularis 15 12 1907 2018
Amara equestris 1 1 1995 1995
Amara eurynota 17 13 1988 2019
Amara familiaris 224 129 0 2020
Amara fulva 18 13 1894 2005
Amara infima 2 2 0 1945
Amara lucida 3 3 1907 2000
Amara lunicollis 30 23 1952 2018
Amara nitida 4 3 1990 2016
Amara ovata 45 42 1897 2019
Amara plebeja 164 100 1886 2020
Amara praetermissa 2 1 1988 1988
Amara similata 147 98 0 2019
Amara tibialis 80 41 0 2019
Curtonotus aulicus 84 60 1896 2019
Curtonotus convexiusculus 22 15 0 2011
Harpalus affinis 191 113 0 2020
Harpalus anxius 18 10 1912 2013
Harpalus calceatus 1 1 2016 2016
Harpalus froelichii 1 1 2005 2005
Harpalus griseus 1 1 2020 2020
Harpalus latus 12 11 1982 2020
Harpalus rubripes 36 28 1892 2019
Harpalus rufipalpis 7 5 1994 2014
Harpalus rufipes 214 119 1886 2020
Harpalus smaragdinus 2 1 1989 2000
Harpalus tardus 78 36 0 2019
Ophonus ardosiacus 1 1 2020 2020
Ophonus azureus 1 1 1975 1975
Ophonus cordatus 1 1 2006 2006
Ophonus melletii 2 2 1942 1942
Ophonus puncticeps 3 2 1974 2013
Ophonus rufibarbis 112 80 1895 2020
Ophonus schaubergerianus 6 4 1975 2005
Anisodactylus binotatus 13 12 1914 2017
Dicheirotrichus gustavii 85 35 0 2018
Dicheirotrichus obsoletus 7 5 0 2011
Trichocellus cognatus 2 2 1910 2001
Trichocellus placidus 45 29 0 2016
Bradycellus caucasicus 2 2 1992 1992
Bradycellus harpalinus 140 62 1897 2020
Bradycellus ruficollis 11 7 1897 2017
Bradycellus sharpi 6 5 1971 2016
Bradycellus verbasci 84 51 0 2020
Stenolophus mixtus 68 32 0 2019
Stenolophus skrimshiranus 4 3 1860 2019
Stenolophus teutonus 2 2 2018 2019
Acupalpus dubius 77 45 1860 2020
Acupalpus exiguus 4 3 1973 2013
Acupalpus meridianus 11 11 1986 2019
Acupalpus parvulus 29 19 0 2018
Anthracus consputus 24 10 1860 2020
Chlaenius nigricornis 4 3 1895 2019
Chlaenius vestitus 43 31 1945 2020
Oodes helopioides 1 1 2017 2017
Licinus depressus 3 3 1943 2020
Badister bullatus 165 122 0 2020
Badister dilatatus 8 8 0 2019
Badister sodalis 10 9 0 2018
Badister unipustulatus 10 9 1860 2019
Panagaeus bipustulatus 16 9 1893 2017
Panagaeus cruxmajor 23 8 1893 2017
Masoreus wetterhallii 1 1 1982 1982
Lebia chlorocephala 3 3 1843 2011
Demetrias atricapillus 420 244 1898 2020
Demetrias imperialis 14 8 1986 2017
Demetrias monostigma 26 11 0 2020
Cymindis axillaris 7 2 1913 1992
Paradromius linearis 351 190 0 2020
Paradromius longiceps 6 5 0 2007
Dromius agilis 4 4 1977 2015
Dromius angustus 4 3 1969 1988
Dromius meridionalis 49 38 1898 2020
Dromius quadrimaculatus 102 68 1886 2020
Calodromius spilotus 101 68 1900 2020
Philorhizus melanocephalus 173 110 0 2020
Philorhizus notatus 4 4 1898 1988
Microlestes maurus 41 28 1898 2018
Microlestes minutulus 5 5 2011 2020
Syntomus foveatus 122 67 0 2020
Syntomus obscuroguttatus 2 2 2007 2020
Syntomus truncatellus 28 22 0 2019
Hydrophilidae Records Tetrads First record Last record
Helophorus aequalis 172 112 0 2019
Helophorus brevipalpis 547 331 0 2020
Helophorus dorsalis 13 11 1908 2019
Helophorus flavipes 23 14 1900 2015
Helophorus fulgidicollis 64 27 0 2010
Helophorus grandis 190 130 0 2019
Helophorus granularis 9 5 1984 2005
Helophorus griseus 122 94 1908 2019
Helophorus laticollis 1 1 2008 2008
Helophorus longitarsis 1 1 1997 1997
Helophorus minutus 247 150 0 2019
Helophorus nanus 6 6 1908 2014
Helophorus nubilus 14 10 1893 1992
Helophorus obscurus 148 107 1984 2019
Helophorus rufipes 4 3 1907 1924
Helophorus strigifrons 10 8 1995 2009
Helophorus tuberculatus 6 1 1989 2012
Georissus crenulatus 1 1 1913 1913
Hydrochus brevis 1 1 1908 1908
Hydrochus crenatus 8 5 1984 2001
Hydrochus elongatus 20 9 1908 2014
Hydrochus ignicollis 5 3 1986 1986
Anacaena bipustulata 117 89 1908 2018
Anacaena globulus 759 453 0 2019
Anacaena limbata 652 351 1984 2020
Anacaena lutescens 139 75 1986 2019
Berosus affinis 23 14 1899 2019
Berosus luridus 10 6 1894 2014
Berosus signaticollis 21 12 1988 2019
Chaetarthria seminulum 14 14 2002 2019
Chaetarthria simillima 4 2 2006 2018
Cymbiodyta marginellus 125 76 0 2019
Enochrus affinis 44 15 1984 2017
Enochrus bicolor 37 20 0 2010
Enochrus coarctatus 41 21 1908 2019
Enochrus fuscipennis 2 2 1984 2015
Enochrus halophilus 48 22 0 2019
Enochrus melanocephalus 55 37 1893 2019
Enochrus ochropterus 14 12 0 2002
Enochrus quadripunctatus 11 8 1984 2019
Enochrus testaceus 163 105 0 2017
Helochares lividus 111 78 1900 2019
Helochares punctatus 72 22 1984 2017
Hydrobius fuscipes 729 365 0 2020
Limnoxenus niger 1 1 1904 1904
Laccobius atratus 2 2 2001 2011
Laccobius bipunctatus 347 211 0 2019
Laccobius colon 335 150 0 2019
Laccobius minutus 158 99 0 2019
Laccobius sinuatus 97 75 1938 2019
Laccobius striatulus 77 63 1897 2017
Laccobius ytenensis 2 2 1988 2019
Coelostoma orbiculare 25 16 1909 2019
Cercyon analis 7 7 1896 2016
Cercyon bifenestratus 6 5 1908 2014
Cercyon convexiusculus 127 86 1907 2016
Cercyon haemorrhoidalis 31 26 1893 2020
Cercyon impressus 19 14 0 2019
Cercyon lateralis 17 12 1908 2019
Cercyon littoralis 5 5 0 1995
Cercyon marinus 22 21 1984 2020
Cercyon melanocephalus 28 26 1893 2018
Cercyon obsoletus 2 2 2000 2019
Cercyon pygmaeus 16 14 1893 2019
Cercyon quisquilius 13 12 1900 2020
Cercyon sternalis 12 8 1995 2019
Cercyon terminatus 3 3 1908 2019
Cercyon tristis 33 21 1904 2019
Cercyon unipunctatus 25 19 0 2020
Cercyon ustulatus 34 25 1909 2012
Megasternum concinnum 78 62 1906 2020
Cryptopleurum minutum 18 14 1894 2015
Sphaeridium bipustulatum 19 16 1893 2019
Sphaeridium lunatum 34 28 1989 2019
Sphaeridium scarabaeoides 35 30 1892 2019
Histeridae Records Tetrads First record Last record
Abraeus granulum 14 3 1996 1998
Abraeus perpusillus 25 9 1912 2017
Plegaderus dissectus 7 6 1977 2017
Acritus nigricornis 4 3 0 1992
Saprinus aeneus 9 6 1907 1996
Saprinus immundus 1 1 0 0
Saprinus planiusculus 1 1 0 0
Saprinus semistriatus 30 22 1896 2017
Saprinus virescens 2 2 1907 1912
Hypocaccus dimidiatus 1 1 1899 1899
Hypocaccus metallicus 2 2 1882 1897
Gnathoncus buyssoni 1 1 1983 1983
Gnathoncus communis 4 1 2013 2013
Gnathoncus nannetensis 2 2 0 2014
Gnathoncus rotundatus 1 1 0 0
Dendrophilus punctatus 4 3 1860 2001
Kissister minimus 7 7 1909 2016
Carcinops pumilio 19 13 1959 2019
Paromalus flavicornis 37 14 1909 2019
Onthophilus striatus 20 14 1899 2018
Margarinotus brunneus 35 24 0 2018
Margarinotus carbonarius 7 5 1996 2011
Margarinotus marginatus 4 4 1994 2011
Margarinotus merdarius 15 11 1943 2018
Margarinotus neglectus 2 2 2015 2016
Margarinotus purpurascens 6 5 1995 2011
Margarinotus striola 7 6 1969 2017
Margarinotus ventralis 22 20 1897 2019
Hister unicolor 15 14 1893 2017
Atholus bimaculatus 7 7 1898 2019
Atholus duodecimstriatus 10 8 1912 2019
Hydraenidae Records Tetrads First record Last record
Hydraena britteni 3 3 2001 2012
Hydraena gracilis 19 18 1993 2018
Hydraena nigrita 23 21 1989 2012
Hydraena palustris 1 1 2014 2014
Hydraena riparia 227 161 1908 2019
Hydraena rufipes 3 2 1970 2008
Hydraena testacea 54 41 1984 2016
Limnebius nitidus 99 72 1907 2012
Limnebius papposus 69 55 1908 2014
Limnebius truncatellus 71 55 1908 2011
Ochthebius auriculatus 10 9 1896 2018
Ochthebius bicolon 15 14 1893 2012
Ochthebius dilatatus 131 78 0 2019
Ochthebius marinus 50 27 0 2020
Ochthebius minimus 354 221 1907 2019
Ochthebius nanus 8 4 1907 2014
Ochthebius poweri 2 2 1999 2019
Ochthebius pusillus 3 3 2002 2016
Ochthebius viridis 26 10 0 2010
Ptiliidae Records Tetrads First record Last record
Nossidium pilosellum 2 2 1981 2016
Ptenidium formicetorum 1 1 1996 1996
Ptenidium fuscicorne 2 2 1981 2016
Ptenidium gressneri 1 1 1998 1998
Ptenidium intermedium 1 1 1993 1993
Ptenidium laevigatum 4 2 1997 2006
Ptenidium nitidum 6 6 1959 1996
Ptenidium pusillum 20 14 1909 2018
Ptiliolum fuscum 1 1 1996 1996
Ptilium exaratum 1 1 1984 1984
Ptinella aptera 5 3 1959 1971
Ptinella cavelli 1 1 2013 2013
Ptinella errabunda 9 5 1977 2014
Pteryx suturalis 1 1 0 0
Nephanes titan 3 3 0 1996
Smicrus filicornis 1 1 1985 1985
Acrotrichis atomaria 9 8 1959 2016
Acrotrichis cognata 3 3 1971 1996
Acrotrichis danica 9 6 1996 2016
Acrotrichis dispar 1 1 0 0
Acrotrichis fascicularis 14 12 1979 2016
Acrotrichis grandicollis 2 2 1907 1996
Acrotrichis henrici 2 1 1996 1996
Acrotrichis insularis 2 2 1996 1996
Acrotrichis intermedia 16 14 1898 2017
Acrotrichis lucidula 2 2 1988 1996
Acrotrichis montandonii 4 4 0 1996
Acrotrichis norvegica 1 1 1981 1981
Acrotrichis parva 1 1 1979 1979
Acrotrichis rosskotheni 3 2 1996 1996
Acrotrichis sericans 8 7 0 1996
Acrotrichis sitkaensis 4 4 1980 2016
Acrotrichis strandi 1 1 1996 1996
Acrotrichis thoracica 1 1 1996 1996
Leiodidae Records Tetrads First record Last record
Hydnobius punctatus 3 2 0 1908
Leiodes calcarata 14 12 1896 2016
Leiodes furva 2 2 0 1908
Leiodes litura 7 7 0 2015
Leiodes rufipennis 1 1 1998 1998
Leiodes strigipennis 1 1 1912 1912
Liocyrtusa minuta 1 1 1993 1993
Colenis immunda 4 4 0 1995
Anisotoma humeralis 32 20 1899 2019
Anisotoma orbicularis 3 3 1867 1910
Amphicyllis globus 3 3 0 1909
Agathidium atrum 6 5 0 2016
Agathidium convexum 2 2 1995 1995
Agathidium laevigatum 10 10 1897 2016
Agathidium nigrinum 1 1 1909 1909
Agathidium nigripenne 9 7 1908 2014
Agathidium pisanum 1 1 1996 1996
Agathidium rotundatum 3 3 1908 2018
Agathidium seminulum 1 1 1996 1996
Agathidium varians 20 18 0 2018
Colon appendiculatum 1 1 1971 1971
Colon brunneum 3 3 1867 1984
Colon dentipes 2 2 1910 1913
Colon latum 1 1 1971 1971
Colon serripes 1 1 1867 1867
Nargus velox 30 25 0 2016
Nargus wilkinii 8 8 0 1996
Choleva agilis 5 5 1907 2016
Choleva angustata 50 31 0 2020
Choleva cisteloides 1 1 1997 1997
Choleva fagniezi 7 6 1910 1995
Choleva glauca 7 4 1988 2003
Choleva jeanneli 11 8 1995 2019
Choleva oblonga 2 2 1988 1988
Choleva spadicea 3 2 0 1971
Sciodrepoides fumatus 16 15 1909 2014
Sciodrepoides watsoni 35 22 1907 2020
Catops chrysomeloides 21 19 0 2020
Catops coracinus 17 14 1910 2015
Catops fuliginosus 17 15 1909 2013
Catops fuscus 2 2 1913 1969
Catops grandicollis 21 18 1899 2019
Catops kirbii 6 5 1900 2011
Catops morio 14 10 1910 2016
Catops nigricans 26 19 1907 2019
Catops nigrita 12 11 1969 1999
Catops tristis 33 22 0 2019
Catopidius depressus 1 1 1994 1994
Parabathyscia wollastoni 1 1 2001 2001
Ptomaphagus medius 10 9 0 2018
Ptomaphagus subvillosus 33 25 0 2019
Ptomaphagus varicornis 1 1 1943 1943
Scydmaenidae Records Tetrads First record Last record
Eutheia scydmaenoides 1 1 2002 2002
Neuraphes angulatus 1 1 1995 1995
Neuraphes elongatulus 1 1 1953 1953
Scydmoraphes sparshalli 1 1 1867 1867
Stenichnus collaris 15 15 1909 2016
Stenichnus scutellaris 6 6 2006 2016
Scydmaenus tarsatus 7 5 0 2011
Silphidae Records Tetrads First record Last record
Necrodes littoralis 91 41 0 2020
Thanatophilus rugosus 60 37 1883 2019
Thanatophilus sinuatus 29 19 1897 2019
Oiceoptoma thoracicum 83 40 0 2020
Aclypea opaca 7 5 1899 2013
Aclypea undata 1 1 1948 1948
Dendroxena quadrimaculata 13 6 0 2019
Silpha atrata 360 128 1883 2020
Silpha laevigata 1 1 2018 2018
Silpha obscura 5 4 1943 2011
Silpha tristis 32 19 1909 2020
Nicrophorus humator 474 103 0 2020
Nicrophorus interruptus 3 3 2007 2019
Nicrophorus investigator 317 80 1883 2020
Nicrophorus vespillo 76 44 0 2020
Nicrophorus vespilloides 96 47 1883 2019
Nicrophorus vestigator 3 3 1988 1991