Generated by theglnp-logo.png

Lucanidae Records Tetrads First record Last record
Sinodendron cylindricum 54 42 1898 2020
Lucanus cervus 4 4 1872 2007
Dorcus parallelipipedus 311 168 0 2020
Trogidae Records Tetrads First record Last record
Trox scaber 13 11 1895 2015
Geotrupidae Records Tetrads First record Last record
Typhaeus typhoeus 66 18 0 2017
Anoplotrupes stercorosus 6 4 0 1987
Geotrupes spiniger 53 38 1893 2018
Geotrupes stercorarius 31 15 0 2007
Trypocopris pyrenaeus 2 2 1942 2007
Trypocopris vernalis 1 1 1943 1943
Scarabaeidae Records Tetrads First record Last record
Onthophagus joannae 3 2 1996 2004
Onthophagus similis 5 5 0 1910
Aegialiidae Records Tetrads First record Last record
Aegialia arenaria 27 15 0 2019
Euheptaulacus villosus 2 2 1868 1907
Oxyomus sylvestris 1 1 0 0
Aphodius ater 55 42 1893 2019
Aphodius borealis 1 1 2001 2001
Aphodius constans 2 2 1986 1996
Aphodius contaminatus 82 53 1896 2019
Aphodius depressus 21 20 1894 2020
Aphodius distinctus 21 14 1897 2016
Aphodius erraticus 6 6 1895 1908
Aphodius fasciatus 3 2 1998 2001
Aphodius fimetarius 29 24 1886 2019
Aphodius foetens 12 8 0 2017
Aphodius foetidus 23 18 1900 2017
Aphodius fossor 35 28 0 2020
Aphodius granarius 31 23 1908 2019
Aphodius haemorrhoidalis 9 9 1894 2019
Aphodius ictericus 5 3 0 1996
Aphodius lividus 1 1 1950 1950
Aphodius luridus 19 13 0 2012
Aphodius merdarius 8 8 0 1909
Aphodius obliteratus 7 7 1898 2016
Aphodius pedellus 1 1 2017 2017
Aphodius plagiatus 7 3 1983 2016
Aphodius prodromus 86 61 0 2020
Aphodius punctatosulcatus 1 1 2019 2019
Aphodius pusillus 18 15 1894 2019
Aphodius rufipes 376 117 1893 2020
Aphodius rufus 54 43 0 2019
Aphodius sordidus 1 1 0 0
Aphodius sphacelatus 66 49 0 2017
Aphodius sticticus 9 8 1895 2013
Aphodius subterraneus 2 2 1893 1898
Aphodius zenkeri 3 2 2000 2015
Psammodius asper 1 1 1992 1992
Melolonthidae Records Tetrads First record Last record
Melolontha melolontha 269 67 0 2020
Polyphylla fullo 1 1 2009 2009
Amphimallon solstitiale 67 33 0 2020
Omaloplia ruricola 2 2 1999 2015
Serica brunnea 284 80 0 2020
Rutelidae Records Tetrads First record Last record
Hoplia philanthus 21 17 1908 2020
Anomala dubia 43 26 0 2020
Phyllopertha horticola 85 37 0 2020
Cetoniidae Records Tetrads First record Last record
Trichius gallicus 7 2 2018 2019
Cetonia aurata 2 1 1909 1909
Eucinetidae Records Tetrads First record Last record
Eucinetus meridionalis 2 2 1993 1997
Clambidae Records Tetrads First record Last record
Calyptomerus dubius 10 8 1909 2015
Clambus armadillo 8 8 1909 1991
Clambus pubescens 3 3 1977 2002
Scirtidae Records Tetrads First record Last record
Elodes elongata 6 6 1993 2019
Elodes minuta 12 7 1897 2019
Elodes pseudominuta 6 5 1987 2014
Odeles marginata 6 5 1907 2011
Microcara testacea 89 48 1898 2020
Cyphon coarctatus 105 57 1910 2019
Cyphon hilaris 11 9 1979 2016
Cyphon laevipennis 56 41 1988 2020
Cyphon ochraceus 43 30 1909 2020
Cyphon padi 50 30 1898 2019
Cyphon palustris 17 14 1899 2019
Cyphon pubescens 2 1 2006 2014
Cyphon variabilis 51 34 1898 2016
Prionocyphon serricornis 20 6 1995 2019
Scirtes hemisphaericus 45 30 1908 2019
Dascillidae Records Tetrads First record Last record
Dascillus cervinus 15 13 1897 2019
Buprestidae Records Tetrads First record Last record
Coraebus rubi 1 1 2018 2018
Agrilus angustulus 5 2 1945 2015
Agrilus biguttatus 5 4 2008 2013
Agrilus cyanescens 1 1 2013 2013
Agrilus laticornis 26 20 0 2019
Agrilus sinuatus 10 6 1995 2019
Agrilus sulcicollis 3 2 2015 2018
Trachys minuta 56 14 0 2016
Trachys scrobiculatus 1 1 1993 1993
Trachys troglodytes 3 2 1997 2001
Byrrhidae Records Tetrads First record Last record
Simplocaria semistriata 39 29 1887 2018
Cytilus sericeus 34 21 1843 2017
Byrrhus fasciatus 12 5 1988 2004
Byrrhus pilula 60 38 0 2020
Byrrhus pustulatus 2 2 1995 1998
Porcinolus murinus 1 1 1989 1989
Curimopsis maritima 2 2 1913 1989
Curimopsis nigrita 2 1 1989 1994
Curimopsis setigera 1 1 1989 1989
Elmidae Records Tetrads First record Last record
Elmis aenea 5203 370 1897 2020
Esolus parallelepipedus 12 10 1986 2019
Limnius volckmari 1671 173 1908 2019
Oulimnius major 35 22 1984 2016
Oulimnius rivularis 33 11 1986 2018
Oulimnius troglodytes 4 4 1986 2012
Oulimnius tuberculatus 573 164 1908 2020
Riolus cupreus 6 5 1898 2019
Riolus subviolaceus 434 77 1908 2019
Dryopidae Records Tetrads First record Last record
Dryops ernesti 11 7 1908 2016
Dryops luridus 140 92 1892 2019
Dryops similaris 3 2 1995 2006
Limnichidae Records Tetrads First record Last record
Limnichus pygmaeus 4 4 1909 2017
Heteroceridae Records Tetrads First record Last record
Augyles maritimus 2 2 1908 2019
Heterocerus fenestratus 61 49 0 2020
Heterocerus flexuosus 19 8 0 2008
Heterocerus marginatus 23 21 1947 2020
Heterocerus obsoletus 4 3 0 1999
Eucnemidae Records Tetrads First record Last record
Melasis buprestoides 7 7 1910 2018
Epiphanis cornutus 2 2 2016 2019
Microrhagus pygmaeus 6 5 2008 2019
Throscidae Records Tetrads First record Last record
Trixagus carinifrons 3 2 1991 1992
Trixagus dermestoides 38 21 1907 2020
Trixagus obtusus 4 4 2009 2019
Elateridae Records Tetrads First record Last record
Agrypnus murinus 80 25 1895 2019
Hypnoidus riparius 12 8 1895 2017
Actenicerus sjaelandicus 3 1 1898 1907
Ctenicera cuprea 14 10 0 2019
Ctenicera pectinicornis 9 8 0 2019
Calambus bipustulatus 1 1 1964 1964
Aplotarsus incanus 47 25 1843 2019
Paraphotistus nigricornis 3 3 1843 1895
Prosternon tessellatum 143 30 1895 2020
Cidnopus aeruginosus 7 6 1973 2014
Kibunea minuta 77 50 1894 2019
Denticollis linearis 161 73 1843 2020
Athous bicolor 64 52 1899 2020
Athous campyloides 1 1 2010 2010
Athous haemorrhoidalis 585 198 0 2020
Athous vittatus 9 8 0 2019
Stenagostus rhombeus 10 7 1964 2014
Hemicrepidius hirtus 110 83 0 2020
Adrastus pallens 75 51 1891 2020
Synaptus filiformis 2 2 2007 2016
Agriotes acuminatus 95 57 1860 2019
Agriotes lineatus 31 20 0 2015
Agriotes obscurus 157 100 0 2019
Agriotes pallidulus 129 75 1898 2020
Agriotes sputator 74 56 1893 2020
Dalopius marginatus 269 91 1895 2020
Ampedus balteatus 80 25 0 2020
Ampedus quercicola 12 6 1964 2016
Procraerus tibialis 9 2 2010 2013
Sericus brunneus 10 7 1843 2019
Melanotus castanipes 15 11 2010 2020
Melanotus villosus 31 18 1984 2019
Oedostethus quadripustulatus 2 2 1982 1996
Zorochros minimus 1 1 2000 2000
Cardiophorus asellus 10 5 1987 2015
Cardiophorus gramineus 1 1 1984 1984
Lycidae Records Tetrads First record Last record
Pyropterus nigroruber 48 17 1980 2015
Platycis minutus 33 15 0 2018
Lampyridae Records Tetrads First record Last record
Lampyris noctiluca 152 32 0 2020
Cantharidae Records Tetrads First record Last record
Podabrus alpinus 20 11 1907 2017
Cantharis flavilabris 149 93 1894 2019
Cantharis nigra (=thoracica) 1 1 2005 2005
Cantharis cryptica 199 111 1905 2020
Cantharis decipiens 219 118 1895 2020
Cantharis figurata 10 8 1899 2019
Cantharis fusca 4 3 0 2013
Cantharis lateralis 145 83 0 2020
Cantharis livida 107 57 0 2019
Cantharis nigra 34 19 1905 2019
Cantharis nigricans 277 133 1895 2020
Cantharis obscura 1 1 1988 1988
Cantharis pallida 103 59 1905 2020
Cantharis paludosa 4 2 1898 2012
Cantharis pellucida 166 71 1895 2020
Cantharis rufa 117 72 0 2020
Cantharis rustica 309 140 1895 2020
Rhagonycha fulva 818 299 0 2020
Rhagonycha lignosa 201 76 1895 2020
Rhagonycha limbata 169 84 1895 2020
Rhagonycha lutea 17 13 1907 2018
Rhagonycha testacea 49 28 1898 2019
Crudosilis ruficollis 3 3 2011 2019
Malthinus balteatus 5 5 2010 2018
Malthinus flaveolus 46 29 1898 2019
Malthinus frontalis 6 5 1905 2010
Malthinus seriepunctatus 52 32 1901 2020
Malthodes crassicornis 1 1 2010 2010
Malthodes marginatus 47 30 1895 2019
Malthodes minimus 107 65 1887 2019
Malthodes pumilus 19 11 1867 2016
Derodontidae Records Tetrads First record Last record
Laricobius erichsonii 9 6 2003 2016
Dermestidae Records Tetrads First record Last record
Dermestes lardarius 31 19 0 2020
Dermestes maculatus 6 6 1907 2013
Dermestes murinus 22 14 0 2019
Attagenus pellio 75 29 1898 2019
Reesa vespulae 1 1 2015 2015
Megatoma undata 22 13 1997 2018
Ctesias serra 29 14 1909 2019
Anthrenus fuscus 36 20 1899 2020
Anthrenus museorum 14 12 0 2011
Anthrenus verbasci 125 42 1945 2020
Bostrichidae Records Tetrads First record Last record
Stephanopachys substriatus 2 1 0 0
Tipnus unicolor 2 2 0 1996
Lyctidae Records Tetrads First record Last record
Lyctus brunneus 3 3 1964 1991
Lyctus linearis 2 2 1900 1983
Anobiidae Records Tetrads First record Last record
Hedobia imperialis 42 31 0 2020
Gibbium psylloides 1 1 1910 1910
Mezium affine 33 1 1995 2002
Trigonogenius globulus 2 1 1943 1955
Niptus hololeucus 7 5 0 1978
Ptinus fur 23 15 1910 2020
Ptinus palliatus 2 1 2013 2013
Ptinus sexpunctatus 19 13 1950 2019
Ptinus subpilosus 2 1 1984 1988
Ptinus tectus 6 4 1910 1995
Grynobius planus 25 20 1898 2019
Dryophilus pusillus 16 15 1907 2017
Ochina ptinoides 36 20 1908 2020
Xestobium rufovillosum 43 20 1899 2018
Ernobius mollis 15 12 1907 2020
Ernobius nigrinus 1 1 1996 1996
Stegobium paniceum 19 12 1900 2019
Anobium fulvicorne 48 26 1995 2019
Anobium inexspectatum 5 4 2011 2015
Anobium punctatum 113 68 0 2020
Ptilinus pectinicornis 120 71 0 2020
Xyletinus longitarsis 3 2 2010 2017
Dorcatoma chrysomelina 9 3 2008 2013
Dorcatoma dresdensis 1 1 2015 2015
Dorcatoma flavicornis 1 1 2010 2010
Dorcatoma substriata 6 2 1997 2013
Caenocara bovistae 2 1 1997 1997
Lymexylidae Records Tetrads First record Last record
Hylecoetus dermestoides 15 6 2000 2017
Lymexylon navale 2 1 2016 2016
Phloiophilidae Records Tetrads First record Last record
Phloiophilus edwardsii 6 5 0 2015
Trogossitidae Records Tetrads First record Last record
Tenebroides mauritanicus 1 1 1913 1913
Cleridae Records Tetrads First record Last record
Tillus elongatus 10 7 1985 2019
Opilo mollis 7 3 2010 2020
Thanasimus formicarius 78 35 1921 2020
Korynetes caeruleus 4 3 0 2015
Necrobia ruficollis 2 2 0 1898
Necrobia rufipes 10 10 1898 2016
Necrobia violacea 12 7 1895 2020
Dasytidae Records Tetrads First record Last record
Aplocnemus nigricornis 3 2 2010 2010
Dasytes aeratus 85 48 1898 2019
Dasytes plumbeus 4 4 0 2013
Dolichosoma lineare 14 10 1973 2019
Malachiidae Records Tetrads First record Last record
Axinotarsus marginalis 3 1 2016 2016
Axinotarsus ruficollis 2 1 2016 2016
Cordylepherus viridis 25 24 1996 2020
Malachius aeneus 2 2 1991 2000
Malachius bipustulatus 367 145 0 2020
Clanoptilus barnevillei 5 4 2001 2017
Anthocomus fasciatus 39 25 1949 2018
Anthocomus rufus 52 21 1952 2019
Sphindidae Records Tetrads First record Last record
Sphindus dubius 1 1 2016 2016
Aspidiphorus orbiculatus 16 9 1867 2017
Kateretidae Records Tetrads First record Last record
Kateretes pedicularius 6 5 1896 1999
Kateretes pusillus 27 21 0 2016
Kateretes rufilabris 34 22 1898 2016
Brachypterus glaber 80 61 0 2019
Brachypterus urticae 85 61 0 2019
Brachypterolus linariae 5 5 1980 2016
Brachypterolus pulicarius 7 6 1908 2019
Brachypterolus vestitus 1 1 1996 1996
Nitidulidae Records Tetrads First record Last record
Carpophilus hemipterus 2 2 1988 1988
Carpophilus ligneus 1 1 1995 1995
Carpophilus marginellus 15 12 1991 2019
Carpophilus sexpustulatus 3 3 1965 1987
Epuraea aestiva 83 53 1893 2019
Epuraea angustula 1 1 1987 1987
Epuraea biguttata 33 22 1900 2020
Epuraea fuscicollis 1 1 1991 1991
Epuraea limbata 3 3 0 1913
Epuraea marseuli 10 10 1908 2017
Epuraea melanocephala 17 17 1867 2016
Epuraea melina 12 9 1908 2014
Epuraea pallescens 2 2 1994 2000
Epuraea rufomarginata 2 2 0 1977
Epuraea silacea 12 10 0 2019
Pria dulcamarae 2 2 2013 2016
Meligethes erythropus 2 2 1996 1996
Meligethes aeneus 952 295 0 2019
Meligethes atramentarius 1 1 1981 1981
Meligethes atratus 64 33 0 2019
Meligethes brunnicornis 12 11 1909 2016
Meligethes carinulatus 14 10 0 2018
Meligethes coracinus 1 1 1982 1982
Meligethes difficilis 14 12 0 2013
Meligethes exilis 1 1 1886 1886
Meligethes flavimanus 26 20 0 2016
Meligethes fulvipes 2 2 1911 1912
Meligethes gagathinus 2 2 2010 2012
Meligethes haemorrhoidalis 1 1 2016 2016
Meligethes kunzei 2 1 1971 1971
Meligethes lugubris 3 3 1971 2013
Meligethes morosus 7 6 1881 2019
Meligethes nigrescens 53 34 0 2019
Meligethes obscurus 5 3 1913 1996
Meligethes ochropus 4 3 1971 1971
Meligethes ovatus 8 8 1904 2011
Meligethes pedicularius 19 8 0 2010
Meligethes planiusculus 9 8 1910 1999
Meligethes ruficornis 6 5 0 2006
Meligethes solidus 28 10 1907 2015
Meligethes viridescens 9 8 1907 2000
Nitidula bipunctata 14 10 1885 1995
Nitidula rufipes 4 3 0 1989
Omosita colon 11 8 1894 2017
Omosita depressa 1 1 1907 1907
Omosita discoidea 24 17 1894 2019
Soronia grisea 25 20 0 2020
Soronia punctatissima 12 11 1979 2016
Cychramus luteus 14 10 1898 2011
Pocadius adustus 4 3 1981 1999
Pocadius ferrugineus 23 16 0 2019
Cryptarcha strigata 2 2 2010 2014
Glischrochilus hortensis 359 163 0 2020
Glischrochilus quadripunctatus 4 3 1942 1988
Pityophagus ferrugineus 3 2 1993 2004
Monotomidae Records Tetrads First record Last record
Rhizophagus bipustulatus 46 31 0 2020
Rhizophagus depressus 8 4 0 2013
Rhizophagus dispar 52 36 1907 2020
Rhizophagus ferrugineus 12 9 1913 2020
Rhizophagus nitidulus 1 1 2010 2010
Rhizophagus parallelocollis 1 1 1988 1988
Rhizophagus perforatus 12 10 1912 2019
Monotoma bicolor 7 6 1981 2009
Monotoma brevicollis 1 1 2019 2019
Monotoma longicollis 3 3 0 2011
Monotoma picipes 23 17 1908 2019
Monotoma testacea 2 1 1992 1994
Silvanidae Records Tetrads First record Last record
Uleiota planatus 21 16 2006 2020
Psammoecus bipunctatus 23 14 1950 2019
Ahasverus advena 5 5 1999 2019
Oryzaephilus surinamensis 3 3 1943 2018
Silvanus bidentatus 4 3 2008 2019
Silvanus unidentatus 8 5 1943 2019
Cucujidae Records Tetrads First record Last record
Pediacus dermestoides 27 17 1964 2019
Laemophloeidae Records Tetrads First record Last record
Cryptolestes duplicatus 3 2 1942 1977
Cryptolestes ferrugineus 15 13 1913 2019
Cryptolestes pusillus 1 1 1900 1900
Phalacridae Records Tetrads First record Last record
Phalacrus caricis 7 7 1896 2011
Phalacrus championi 3 2 2018 2019
Phalacrus corruscus 8 8 1897 2009
Phalacrus fimetarius 38 28 0 2019
Phalacrus substriatus 1 1 1994 1994
Olibrus aeneus 43 37 1907 2019
Olibrus affinis 9 8 1998 2020
Olibrus corticalis 10 10 1907 2019
Olibrus liquidus 2 2 1904 2016
Olibrus pygmaeus 5 2 1997 1999
Stilbus oblongus 9 7 1953 2015
Stilbus testaceus 314 183 0 2020
Cryptophagidae Records Tetrads First record Last record
Cryptophagus acutangulus 3 3 1909 2016
Cryptophagus cellaris 2 2 1908 1992
Cryptophagus dentatus 20 15 1906 2020
Cryptophagus denticulatus 3 3 1983 2019
Cryptophagus distinguendus 3 2 1909 1996
Cryptophagus laticollis 6 5 1908 1952
Cryptophagus lycoperdi 4 3 1910 2020
Cryptophagus pubescens 5 4 1907 2016
Cryptophagus ruficornis 4 2 1913 1997
Cryptophagus saginatus 1 1 1992 1992
Cryptophagus scanicus 11 6 1909 2020
Cryptophagus scutellatus 7 4 1910 1997
Cryptophagus setulosus 5 4 1908 1999
Cryptophagus simplex 1 1 1989 1989
Telmatophilus brevicollis 3 2 1996 1997
Telmatophilus caricis 11 9 1900 2012
Telmatophilus schoenherrii 1 1 1999 1999
Telmatophilus typhae 22 17 1956 2017
Paramecosoma melanocephalum 1 1 2012 2012
Henoticus serratus 2 1 0 1909
Micrambe ulicis 87 45 1898 2020
Micrambe woodroffei 1 1 2009 2009
Antherophagus similis 16 15 1897 2016
Antherophagus silaceus 1 1 2013 2013
Caenoscelis subdeplanata 2 1 2000 2000
Atomaria apicalis 10 8 1911 2009
Atomaria atra 1 1 1979 1979
Atomaria atricapilla 40 35 1897 2019
Atomaria basalis 1 1 1896 1896
Atomaria fuscata 44 39 1904 2017
Atomaria fuscipes 4 3 1908 1971
Atomaria gutta 1 1 0 0
Atomaria lewisi 18 17 1979 2019
Atomaria linearis 74 50 1904 2020
Atomaria mesomela 4 3 1907 1993
Atomaria munda 3 2 1899 1909
Atomaria nigrirostris 11 10 1971 1988
Atomaria nigriventris 1 1 0 0
Atomaria nitidula 23 21 1909 2016
Atomaria peltata 2 2 0 0
Atomaria pusilla 4 4 1908 2016
Atomaria rhenonum 3 2 1983 1996
Atomaria rubella 9 9 1907 1996
Atomaria rubida 2 2 0 0
Atomaria strandi 1 1 0 0
Atomaria testacea 38 35 1907 2020
Atomaria umbrina 3 3 0 1988
Ootypus globosus 3 3 1943 1982
Ephistemus globulus 22 20 1896 2018
Erotylidae Records Tetrads First record Last record
Dacne bipustulata 38 23 1900 2020
Dacne rufifrons 22 15 0 2019
Triplax aenea 23 16 1981 2019
Triplax russica 29 18 1951 2019
Tritoma bipustulata 1 1 2000 2000
Byturidae Records Tetrads First record Last record
Byturus ochraceus 111 68 1867 2019
Byturus tomentosus 203 89 0 2020
Biphyllidae Records Tetrads First record Last record
Biphyllus lunatus 37 24 0 2018
Diplocoelus fagi 3 3 2008 2019
Bothrideridae Records Tetrads First record Last record
Anommatus duodecimstriatus 1 1 2012 2012
Cerylonidae Records Tetrads First record Last record
Cerylon ferrugineum 48 28 1964 2017
Cerylon histeroides 31 19 1907 2019
Alexiidae Records Tetrads First record Last record
Sphaerosoma pilosum 3 3 0 2008
Endomychidae Records Tetrads First record Last record
Endomychus coccineus 81 44 1959 2020
Symbiotes latus 3 3 1883 2015
Holoparamecus caularum 2 2 2016 2019
Mycetaea subterranea 27 10 0 2017
Coccinellidae Records Tetrads First record Last record
Coccidula rufa 169 96 0 2020
Coccidula scutellata 22 19 0 2019
Rhyzobius litura 187 112 0 2020
Rhyzobius lophanthae 9 5 2014 2018
Clitostethus arcuatus 9 5 2009 2016
Stethorus punctillum 13 12 1992 2020
Nephus redtenbacheri 13 11 1909 2016
Scymnus auritus 11 11 1907 2016
Scymnus femoralis 5 5 1912 2016
Scymnus frontalis 9 8 1896 2019
Scymnus haemorrhoidalis 9 7 1995 2017
Scymnus limbatus 3 3 1994 2016
Scymnus nigrinus 2 2 0 1940
Scymnus suturalis 22 12 1897 2019
Hyperaspis pseudopustulata 1 1 2006 2006
Chilocorus bipustulatus 19 9 1897 2017
Chilocorus renipustulatus 208 88 0 2019
Exochomus quadripustulatus 355 117 0 2020
Anisosticta novemdecimpunctata 87 49 1951 2019
Tytthaspis sedecimpunctata 264 137 0 2020
Myzia oblongoguttata 14 8 1908 2017
Myrrha octodecimguttata 24 19 1896 2020
Propylea quattuordecimpunctata 1326 333 0 2020
Calvia quattuordecimguttata 242 117 1895 2020
Halyzia sedecimguttata 283 102 0 2020
Psyllobora vigintiduopunctata 604 214 0 2020
Anatis ocellata 113 58 1889 2020
Aphidecta obliterata 50 35 0 2019
Hippodamia variegata 206 105 1897 2020
Coccinella hieroglyphica 7 3 1843 1911
Coccinella quinquepunctata 2 1 1980 1989
Coccinella septempunctata 3850 604 0 2020
Coccinella undecimpunctata 248 111 0 2020
Adalia bipunctata 1030 275 0 2020
Adalia decempunctata 482 183 0 2020
Harmonia axyridis 1508 406 2006 2020
Harmonia quadripunctata 48 32 1954 2019
Subcoccinella vigintiquattuorpunctata 157 75 0 2020
Corylophidae Records Tetrads First record Last record
Sericoderus brevicornis 1 1 2014 2014
Sericoderus lateralis 9 8 1988 2020
Corylophus cassidoides 1 1 2015 2015
Corylophus sublaevipennis 2 1 2016 2016
Orthoperus atomus 4 3 1996 2013
Orthoperus brunnipes 1 1 2017 2017
Orthoperus corticalis 3 2 2015 2016
Latridiidae Records Tetrads First record Last record
Stephostethus angusticollis 2 2 1912 1987
Stephostethus lardarius 133 95 1904 2019
Cartodere bifasciata 313 168 0 2020
Cartodere constricta 1 1 1843 1843
Cartodere nodifer 136 77 0 2020
Latridius porcatus 2 1 1984 1986
Latridius minutus 13 13 1898 2017
Enicmus histrio 19 16 1952 2015
Enicmus rugosus 5 4 1996 2013
Enicmus testaceus 5 3 1964 1998
Enicmus transversus 85 55 1897 2019
Dienerella clathrata 3 1 1997 1997
Dienerella elongata 1 1 1982 1982
Dienerella ruficollis 3 3 1909 1988
Corticaria crenulata 4 4 1882 2016
Corticaria elongata 13 10 0 2014
Corticaria impressa 22 18 1907 2019
Corticaria punctulata 14 14 1908 2016
Corticaria serrata 2 2 1897 2002
Corticaria umbilicata 3 2 1997 1999
Corticarina minuta 51 38 1897 2017
Corticarina truncatella 1 1 1983 1983
Cortinicara gibbosa 320 168 1898 2020
Melanophthalma transversalis 5 2 0 1882
Mycetophagidae Records Tetrads First record Last record
Pseudotriphyllus suturalis 15 8 1897 2010
Triphyllus bicolor 11 5 1908 2013
Litargus balteatus 1 1 2011 2011
Litargus connexus 27 16 0 2015
Mycetophagus atomarius 30 27 1965 2019
Mycetophagus multipunctatus 25 17 1906 2016
Mycetophagus piceus 8 7 1893 2019
Mycetophagus populi 3 3 0 2019
Mycetophagus quadripustulatus 53 40 1860 2020
Typhaea stercorea 17 14 1908 2014
Ciidae Records Tetrads First record Last record
Cis bidentatus 16 9 0 2017
Cis bilamellatus 72 47 1944 2019
Cis boleti 58 40 0 2020
Cis fagi 5 3 1999 2006
Cis festivus 5 3 1997 2002
Cis nitidus 22 15 0 2016
Cis pygmaeus 1 1 1910 1910
Cis vestitus 5 2 1997 2010
Cis villosulus 1 1 1993 1993
Ennearthron cornutum 15 13 1909 2017
Orthocis alni 19 15 1867 2015
Octotemnus glabriculus 14 13 1908 2019
Rhopalodontus perforatus 1 1 2016 2016
Tetratomidae Records Tetrads First record Last record
Hallomenus binotatus 9 8 1956 2019
Tetratoma desmarestii 2 2 1964 2010
Tetratoma fungorum 23 18 1916 2019
Melandryidae Records Tetrads First record Last record
Orchesia micans 13 10 1897 2013
Orchesia minor 14 10 1855 2019
Orchesia undulata 22 17 1964 2020
Anisoxya fuscula 1 1 2015 2015
Abdera biflexuosa 7 4 2004 2010
Abdera flexuosa 1 1 1987 1987
Abdera quadrifasciata 2 1 1997 1997
Hypulus quercinus 3 3 1994 2015
Zilora ferruginea 1 1 2019 2019
Melandrya caraboides 9 6 0 2016
Conopalpus testaceus 15 10 1985 2017
Mordellidae Records Tetrads First record Last record
Mordellistena neuwaldeggiana 7 7 1991 2015
Mordellistena pumila 2 2 1996 1999
Mordellistena variegata 7 6 1990 2013
Mordellochroa abdominalis 34 21 1867 2019
Ripiphoridae Records Tetrads First record Last record
Metoecus paradoxus 17 10 1884 2017
Colydiidae Records Tetrads First record Last record
Cicones undatus 10 7 2008 2019
Zopheridae Records Tetrads First record Last record
Orthocerus clavicornis 5 2 1987 1995
Synchita separanda 1 1 1997 1997
Bitoma crenata 34 19 1951 2019
Colydium elongatum 1 1 2019 2019
Aulonium trisulcus 5 5 1964 2019
Tenebrionidae Records Tetrads First record Last record
Lagria hirta 418 161 1885 2020
Eledona agricola 13 7 1964 2017
Tenebrio molitor 108 30 0 2020
Tenebrio obscurus 1 1 1913 1913
Alphitobius diaperinus 33 18 1985 2020
Tribolium castaneum 7 5 1910 2016
Tribolium confusum 3 3 1955 2016
Palorus subdepressus 5 2 1942 2016
Phylan gibbus 4 3 1945 2015
Melanimon tibialis 27 15 1908 2017
Nalassus laevioctostriatus 17 9 0 2017
Blaps mucronata 22 17 1896 2017
Prionychus ater 24 8 1992 2019
Gonodera luperus 2 2 1996 2019
Pseudocistela ceramboides 1 1 2013 2013
Isomira murina 134 55 1896 2020
Mycetochara humeralis 24 6 1964 2019
Cteniopus sulphureus 7 5 1982 2000
Crypticus quisquilius 24 14 1896 2017
Phaleria cadaverina 10 6 0 2014
Myrmechixenus vaporariorum 1 1 2001 2001
Corticeus bicolor 4 4 1964 2015
Corticeus unicolor 17 15 1992 2019
Scaphidema metallicum 57 46 0 2020
Alphitophagus bifasciatus 2 2 1964 2001
Gnatocerus cornutus 7 2 0 1955
Platydema violaceum 14 6 2006 2017
Diaperis boleti 3 3 2014 2016
Oedemeridae Records Tetrads First record Last record
Nacerdes melanura 30 13 0 2018
Ischnomera caerulea 1 1 2005 2005
Ischnomera cyanea 41 28 1982 2020
Oedemera lurida 339 160 1974 2020
Oedemera nobilis 50 37 0 2020
Meloidae Records Tetrads First record Last record
Meloe proscarabaeus 36 10 0 2020
Meloe violaceus 3 2 1884 1886
Pyrochroidae Records Tetrads First record Last record
Pyrochroa coccinea 8 6 1987 2020
Pyrochroa serraticornis 311 146 0 2020
Salpingidae Records Tetrads First record Last record
Lissodema denticolle 9 5 1907 2014
Rabocerus gabrieli 3 3 2019 2019
Sphaeriestes ater 1 1 1952 1952
Sphaeriestes castaneus 9 7 1897 2019
Sphaeriestes reyi 3 3 1907 1994
Vincenzellus ruficollis 35 31 0 2018
Salpingus planirostris 110 77 1898 2020
Salpingus ruficollis 28 24 1898 2018
Anthicidae Records Tetrads First record Last record
Notoxus monoceros 38 19 0 2020
Anthicus antherinus 33 29 0 2019
Anthicus bimaculatus 1 1 1995 1995
Cyclodinus constrictus 7 5 2006 2020
Omonadus floralis 54 42 0 2020
Omonadus formicarius 7 7 1907 2015
Aderidae Records Tetrads First record Last record
Aderus populneus 23 7 1996 2020
Euglenes oculatus 8 4 1982 2016
Scraptiidae Records Tetrads First record Last record
Scraptia testacea 4 2 2008 2013
Anaspis costai 9 7 1982 2015
Anaspis fasciata 66 45 0 2020
Anaspis frontalis 90 52 1895 2019
Anaspis garneysi 7 7 1994 2019
Anaspis lurida 1 1 1910 1910
Anaspis maculata 322 155 1895 2020
Anaspis pulicaria 8 8 1912 2019
Anaspis regimbarti 77 56 1899 2020
Anaspis rufilabris 94 51 1907 2020
Anaspis thoracica 7 7 1991 2016