Generated by theglnp-logo.png

Cerambycidae Records Tetrads First record Last record
Chlorophorus annularis 1 1 2019 2019
Chlorophorus varius 1 1 2019 2019
Eburia quadrigeminata 1 1 1935 1935
Enaphalodes rufulus 1 1 1958 1958
Monochamus sartor 4 4 0 1898
Monochamus sutor 3 2 0 1955
Rosalia alpina 1 1 2019 2019
Rhagium bifasciatum 35 14 0 2018
Rhagium inquisitor 1 1 1900 1900
Rhagium mordax 218 62 1900 2020
Stenocorus meridianus 115 61 0 2020
Grammoptera abdominalis 8 5 1947 2018
Grammoptera ruficornis 407 156 0 2020
Leptura quadrifasciata 158 52 0 2020
Stictoleptura rubra 74 27 1948 2020
Paracorymbia fulva 25 4 2013 2019
Anoplodera sexguttata 6 4 0 2003
Alosterna tabacicolor 83 24 0 2020
Pseudovadonia livida 35 22 1840 2020
Rutpela maculata 386 94 0 2020
Stenurella melanura 81 29 0 2020
Asemum striatum 13 10 1948 2015
Tetropium gabrieli 13 7 0 2014
Arhopalus tristis 1 1 1988 1988
Arhopalus ferus 1 1 1996 1996
Arhopalus rusticus 89 34 1988 2020
Molorchus minor 16 6 1946 2018
Glaphyra umbellatarum 3 3 2013 2017
Aromia moschata 32 18 0 2019
Callidium violaceum 3 3 1901 1999
Pyrrhidium sanguineum 1 1 2017 2017
Phymatodes testaceus 27 11 1954 2015
Poecilium alni 18 12 1978 2019
Clytus arietis 402 136 0 2020
Plagionotus arcuatus 1 1 1950 1950
Anaglyptus mysticus 90 35 1898 2020
Agapanthia villosoviridescens 250 107 0 2020
Pogonocherus fasciculatus 1 1 1910 1910
Pogonocherus hispidulus 56 33 0 2019
Pogonocherus hispidus 44 30 1991 2019
Acanthocinus aedilis 6 1 0 1994
Leiopus linnei 3 3 2015 2015
Saperda carcharias 22 9 0 2014
Saperda populnea 19 9 0 2018
Stenostola dubia 5 2 2017 2019
Phytoecia cylindrica 41 22 1947 2019
Tetrops praeustus 46 30 1843 2019
Chrysomelidae Records Tetrads First record Last record
Zeugophora subspinosa 25 18 0 2016
Bruchidius cisti 6 5 1896 1986
Bruchidius varius 16 14 2001 2019
Bruchidius villosus 15 11 1986 2019
Bruchus lentis 1 1 1891 1891
Bruchus loti 69 49 1948 2020
Bruchus pisorum 1 1 1912 1912
Bruchus rufimanus 186 121 0 2020
Bruchus rufipes 3 3 2007 2011
Macroplea appendiculata 3 2 1994 1994
Macroplea mutica 1 1 1987 1987
Donacia aquatica 4 4 1896 1908
Donacia cinerea 5 4 1994 2013
Donacia clavipes 22 13 1896 2019
Donacia crassipes 2 2 1996 1996
Donacia impressa 3 3 1992 1993
Donacia marginata 32 12 0 2019
Donacia semicuprea 44 32 0 2019
Donacia simplex 49 38 0 2019
Donacia sparganii 4 2 1911 1960
Donacia thalassina 8 5 1969 2019
Donacia versicolorea 44 16 1984 2019
Donacia vulgaris 26 12 1910 2019
Plateumaris bracata 5 5 1896 1948
Plateumaris rustica 1 1 1896 1896
Plateumaris discolor 2 2 2011 2015
Plateumaris sericea 22 14 1896 2016
Lema cyanella 17 12 1886 2018
Oulema melanopus 8 6 1997 2016
Oulema obscura 35 28 0 2020
Oulema rufocyanea 126 84 0 2019
Crioceris asparagi 55 22 0 2019
Lilioceris lilii 111 48 0 2019
Clytra quadripunctata 2 1 2000 2000
Cryptocephalus aureolus 6 2 1951 2002
Cryptocephalus coryli 124 10 0 2020
Cryptocephalus exiguus 15 3 0 2001
Cryptocephalus frontalis 6 2 1901 1947
Cryptocephalus fulvus 48 27 0 2019
Cryptocephalus labiatus 47 22 1898 2019
Cryptocephalus moraei 12 5 1985 2019
Cryptocephalus parvulus 25 7 1949 2013
Cryptocephalus pusillus 74 41 1901 2019
Cryptocephalus sexpunctatus 29 8 1956 2020
Bromius obscurus 16 3 2013 2020
Timarcha goettingensis 6 3 1894 2000
Timarcha tenebricosa 22 16 0 2020
Leptinotarsa decemlineata 5 4 1947 1980
Chrysolina banksii 1 1 2007 2007
Chrysolina sturmi 3 3 1901 1989
Chrysolina americana 13 9 2006 2020
Chrysolina brunsvicensis 7 6 1896 2018
Chrysolina fastuosa 22 11 0 2019
Chrysolina graminis 1 1 1968 1968
Chrysolina herbacea 1 1 1906 1906
Chrysolina hyperici 14 9 1908 2019
Chrysolina marginata 3 2 1907 1995
Chrysolina oricalcia 34 21 0 2019
Chrysolina polita 259 122 0 2019
Chrysolina sanguinolenta 2 2 1916 1955
Chrysolina staphylaea 60 38 1896 2018
Chrysolina varians 12 6 0 2007
Gastrophysa polygoni 84 58 1893 2020
Gastrophysa viridula 35 16 0 2019
Phaedon armoraciae 44 33 0 2020
Phaedon cochleariae 75 56 0 2019
Phaedon concinnus 18 11 0 2019
Phaedon tumidulus 319 184 1891 2020
Hydrothassa glabra 4 4 1898 1949
Hydrothassa marginella 19 11 1892 2019
Prasocuris junci 37 27 1897 2019
Prasocuris phellandrii 12 10 0 2006
Plagiodera versicolora 23 16 1994 2017
Chrysomela saliceti 5 2 2016 2017
Chrysomela aenea 3 2 1954 2019
Chrysomela populi 14 8 0 2017
Chrysomela tremula 2 2 0 2017
Gonioctena decemnotata 9 3 0 2011
Gonioctena olivacea 13 5 1942 2017
Gonioctena viminalis 3 2 1900 1911
Phratora laticollis 51 36 0 2018
Phratora vitellinae 27 19 0 2014
Phratora vulgatissima 83 51 1896 2019
Galerucella calmariensis 26 18 1910 2019
Galerucella lineola 63 34 1896 2019
Galerucella nymphaeae 2 2 1898 1979
Galerucella pusilla 8 6 1991 2016
Galerucella sagittariae 39 25 1979 2019
Galerucella tenella 26 19 1898 2019
Pyrrhalta viburni 63 31 0 2020
Galeruca tanaceti 42 15 1885 2016
Lochmaea caprea 307 42 1906 2020
Lochmaea crataegi 115 66 0 2019
Lochmaea suturalis 91 16 1887 2020
Phyllobrotica quadrimaculata 2 2 1909 2013
Luperus flavipes 4 4 1894 1957
Luperus longicornis 98 20 1843 2020
Calomicrus circumfusus 1 1 1986 1986
Agelastica alni 40 18 2015 2020
Sermylassa halensis 40 25 0 2016
Phyllotreta atra 25 24 1912 2019
Phyllotreta consobrina 1 1 1995 1995
Phyllotreta cruciferae 1 1 1925 1925
Phyllotreta diademata 2 2 2013 2019
Phyllotreta exclamationis 6 6 1894 2015
Phyllotreta flexuosa 3 3 1991 2015
Phyllotreta nemorum 25 21 1898 2018
Phyllotreta nigripes 74 62 1991 2020
Phyllotreta nodicornis 15 13 1974 2019
Phyllotreta ochripes 18 12 1993 2019
Phyllotreta punctulata 1 1 1897 1897
Phyllotreta tetrastigma 4 3 2014 2018
Phyllotreta undulata 162 107 0 2020
Phyllotreta vittula 19 17 1907 2019
Aphthona ?atratula 4 4 1908 1994
Aphthona atrocaerulea 13 10 1898 1996
Aphthona euphorbiae 492 193 0 2020
Aphthona herbigrada 24 6 1979 1986
Aphthona lutescens 2 2 1992 2016
Aphthona melancholica 3 2 1981 2018
Aphthona nonstriata 36 20 1896 2017
Longitarsus aeneicollis 5 5 1971 1993
Longitarsus anchusae 1 1 2018 2018
Longitarsus atricillus 6 4 1908 1992
Longitarsus ballotae 5 5 2009 2016
Longitarsus brunneus 1 1 1963 1963
Longitarsus curtus 4 2 1992 1997
Longitarsus dorsalis 83 46 1994 2020
Longitarsus exoletus 21 14 1895 2016
Longitarsus flavicornis 7 7 1986 2015
Longitarsus fowleri 1 1 2019 2019
Longitarsus ganglbaueri 1 1 2006 2006
Longitarsus gracilis 32 25 1910 2013
Longitarsus jacobaeae 60 38 0 2018
Longitarsus kutscherae 17 14 0 2000
Longitarsus luridus 69 49 1890 2018
Longitarsus lycopi 1 1 2019 2019
Longitarsus melanocephalus 18 16 1896 2019
Longitarsus membranaceus 21 16 1896 2000
Longitarsus nasturtii 1 1 1979 1979
Longitarsus nigrofasciatus 2 2 0 1999
Longitarsus ochroleucus 6 5 1891 1995
Longitarsus parvulus 110 62 0 2019
Longitarsus pellucidus 2 2 1996 1999
Longitarsus plantagomaritimus 2 2 1909 1988
Longitarsus pratensis 23 18 1897 2017
Longitarsus reichei 2 2 1992 1995
Longitarsus rubiginosus 7 7 1986 2018
Longitarsus succineus 30 19 1907 2019
Longitarsus suturellus 44 31 0 2019
Altica carinthiaca 3 3 2017 2019
Altica brevicollis 2 2 2007 2009
Altica ericeti 5 4 1956 2018
Altica helianthemi 3 3 1900 1992
Altica lythri 197 103 1906 2019
Altica oleracea 11 9 1910 2013
Altica palustris 71 53 0 2020
Hermaeophaga mercurialis 3 3 1956 2015
Batophila aerata 1 1 1912 1912
Batophila rubi 23 17 0 2000
Lythraria salicariae 6 6 1987 2007
Ochrosis ventralis 1 1 2016 2016
Neocrepidodera ferruginea 94 64 0 2019
Neocrepidodera impressa 1 1 2016 2016
Neocrepidodera transversa 173 94 0 2019
Derocrepis rufipes 12 9 1907 2016
Hippuriphila modeeri 23 15 1894 2013
Crepidodera aurata 244 122 0 2020
Crepidodera aurea 191 86 0 2020
Crepidodera fulvicornis 254 105 0 2019
Crepidodera nitidula 13 8 1953 2019
Crepidodera plutus 24 21 1971 2019
Epitrix atropae 7 3 1995 2019
Epitrix pubescens 18 16 1998 2019
Podagrica fuscicornis 19 13 1901 2019
Podagrica fuscipes 5 5 2012 2017
Mantura chrysanthemi 1 1 1990 1990
Mantura matthewsii 23 6 1980 1985
Mantura rustica 6 6 1894 1909
Chaetocnema arida 2 2 1943 2015
Chaetocnema concinna 90 62 0 2020
Chaetocnema confusa 3 3 1992 2007
Chaetocnema hortensis 44 35 1897 2019
Chaetocnema picipes 6 5 2000 2020
Sphaeroderma rubidum 30 26 1898 2017
Sphaeroderma testaceum 124 96 0 2019
Apteropeda orbiculata 12 7 0 2019
Mniophila muscorum 2 2 0 2007
Dibolia cynoglossi 1 1 1943 1943
Psylliodes affinis 54 37 0 2019
Psylliodes chalcomera 3 3 1907 1994
Psylliodes chrysocephala 235 125 0 2020
Psylliodes cuprea 11 10 1896 2015
Psylliodes dulcamarae 8 7 1996 2019
Psylliodes laticollis 9 8 1981 2016
Psylliodes marcida 7 4 0 2013
Psylliodes napi 14 11 0 2018
Psylliodes picina 16 12 1896 2019
Cassida flaveola 23 17 1894 2014
Cassida nebulosa 6 4 0 2014
Cassida nobilis 5 3 1898 1900
Cassida prasina 2 2 1843 1894
Cassida rubiginosa 394 179 1885 2020
Cassida vibex 51 27 1942 2020
Cassida viridis 129 40 1898 2019
Cassida vittata 4 2 1912 2011
Nemonychidae Records Tetrads First record Last record
Cimberis attelaboides 4 4 1996 2016
Anthribidae Records Tetrads First record Last record
Pseudeuparius sepicola 1 1 2007 2007
Anthribus fasciatus 10 8 0 2019
Anthribus nebulosus 7 6 0 2016
Platyrhinus resinosus 128 73 1956 2020
Platystomos albinus 32 19 1947 2019
Choragus sheppardi 1 1 2015 2015
Bruchela rufipes 10 9 2002 2019
Rhynchitidae Records Tetrads First record Last record
Caenorhinus mannerheimii 4 4 1907 2014
Involvulus caeruleus 8 5 1912 2020
Lasiorhynchites cavifrons 14 10 0 2016
Neocoenorrhinus minutus 5 5 1867 1971
Neocoenorrhinus aequatus 166 82 1901 2020
Neocoenorrhinus germanicus 29 21 1900 2020
Neocoenorrhinus interpunctatus 5 4 1995 2015
Temnocerus coeruleus 4 4 1988 1997
Temnocerus longiceps 5 5 0 2016
Temnocerus nanus 68 24 1898 2019
Byctiscus betulae 28 9 1894 2020
Deporaus betulae 267 62 1894 2018
Attelabidae Records Tetrads First record Last record
Attelabus nitens 71 30 1895 2019
Apoderus coryli 145 25 0 2020
Apionidae Records Tetrads First record Last record
Apion cruentatum 5 4 1893 1987
Apion frumentarium 99 72 1900 2020
Apion haematodes 65 42 1899 2020
Apion rubens 9 7 1897 2018
Apion rubiginosum 2 2 1996 1999
Aizobius sedi 1 1 1993 1993
Perapion affine 8 6 1843 1997
Perapion curtirostre 46 40 1897 2019
Perapion hydrolapathi 71 50 1897 2019
Perapion marchicum 55 28 1910 2019
Perapion violaceum 98 71 1897 2020
Pseudaplemonus limonii 4 3 1996 2018
Aspidapion aeneum 40 31 1897 2019
Aspidapion radiolus 59 48 1908 2020
Ceratapion carduorum 43 38 1893 2020
Ceratapion gibbirostre 54 48 1893 2019
Ceratapion onopordi 53 47 1897 2020
Omphalapion hookerorum 14 12 1993 2019
Exapion fuscirostre 6 4 2013 2020
Exapion ulicis 270 78 1897 2020
Kalcapion pallipes 5 5 1989 2019
Melanapion minimum 1 1 1908 1908
Squamapion vicinum 2 2 1908 2015
Taeniapion urticarium 5 5 1956 2016
Malvapion malvae 60 48 1980 2019
Pseudapion rufirostre 46 35 1980 2020
Cyanapion gyllenhalii 1 1 1996 1996
Cyanapion spencii 1 1 1968 1968
Eutrichapion ervi 67 47 1897 2019
Eutrichapion viciae 40 23 1897 2018
Eutrichapion vorax 74 49 1897 2020
Hemitrichapion reflexum 1 1 1971 1971
Holotrichapion aethiops 15 15 1897 2018
Holotrichapion ononis 6 6 1907 1984
Holotrichapion pisi 20 17 1893 2019
Oxystoma cerdo 26 24 1996 2018
Oxystoma craccae 4 3 1935 2016
Oxystoma pomonae 12 12 1893 2018
Oxystoma subulatum 28 25 0 2019
Pirapion immune 3 2 2015 2020
Catapion curtisii 2 1 2016 2016
Catapion pubescens 7 6 0 2013
Catapion seniculus 13 12 1907 2018
Ischnopterapion loti 52 38 1907 2020
Ischnopterapion modestum 4 3 1996 2019
Ischnopterapion virens 36 31 1907 2019
Protopirapion atratulum 8 3 1998 2015
Stenopterapion intermedium 1 1 1976 1976
Stenopterapion meliloti 14 11 1911 2019
Stenopterapion scutellare 1 1 1942 1942
Stenopterapion tenue 22 17 1897 2018
Synapion ebeninum 9 7 1996 2019
Betulapion simile 103 41 0 2020
Protapion apricans 93 59 0 2020
Protapion assimile 47 33 1912 2019
Protapion difforme 9 4 2008 2016
Protapion filirostre 2 1 2016 2016
Protapion fulvipes 201 129 1897 2020
Protapion nigritarse 77 65 0 2020
Protapion ononidis 6 6 1988 2016
Protapion trifolii 42 36 1996 2020
Protapion varipes 1 1 1935 1935
Pseudoprotapion astragali 2 2 0 1901
Nanophyidae Records Tetrads First record Last record
Nanophyes marmoratus 30 20 1985 2019
Dryophthoridae Records Tetrads First record Last record
Sitophilus granarius 8 5 0 1993
Sitophilus oryzae 3 3 1900 2015
Erirhinidae Records Tetrads First record Last record
Grypus equiseti 23 18 0 2019
Notaris acridulus 30 25 0 2019
Notaris scirpi 6 6 1956 2014
Thryogenes festucae 6 6 2000 2019
Thryogenes nereis 12 10 1896 2019
Tournotaris bimaculatus 5 4 0 1991
Stenopelmus rufinasus 6 5 1995 2017
Tanysphyrus lemnae 16 14 0 2019
Curculionidae Records Tetrads First record Last record
Andrion regensteinense 89 33 1901 2020
Charagmus griseus 6 4 0 2005
Coelositona cambricus 4 3 2002 2016
Archarius pyrrhoceras 114 63 1910 2020
Archarius salicivorus 89 54 1894 2017
Curculio villosus 9 8 1907 2019
Curculio betulae 2 2 1987 2014
Curculio glandium 130 64 1943 2020
Curculio nucum 22 15 0 2016
Curculio rubidus 16 9 1995 2018
Curculio venosus 51 31 1900 2020
Acalyptus carpini 1 1 2019 2019
Anthonomus bituberculatus 30 20 1898 2018
Anthonomus brunnipennis 1 1 1996 1996
Anthonomus pedicularius 96 70 0 2019
Anthonomus pomorum 6 6 1925 2015
Anthonomus rubi 87 72 0 2020
Anthonomus ulmi 2 2 1912 2018
Cionus alauda 55 33 0 2020
Cionus hortulanus 19 11 0 2020
Cionus scrophulariae 159 83 1895 2020
Cionus tuberculosus 38 21 1994 2020
Cleopus pulchellus 4 4 1908 1992
Ellescus bipunctatus 3 2 0 2001
Ellescus scanicus 1 1 0 0
Dorytomus dejeani 23 14 1942 2019
Dorytomus filirostris 2 2 2010 2019
Dorytomus hirtipennis 2 2 1999 1999
Dorytomus ictor 2 2 2016 2016
Dorytomus longimanus 12 9 0 2019
Dorytomus melanophthalmus 10 10 1970 2015
Dorytomus rufatus 10 9 0 2017
Dorytomus salicis 1 1 2016 2016
Dorytomus taeniatus 39 31 1898 2019
Dorytomus tortrix 11 8 1996 2019
Dorytomus tremulae 1 1 2004 2004
Gymnetron beccabungae 2 2 1907 1909
Gymnetron melanarium 2 2 1909 1996
Gymnetron veronicae 5 4 1843 2019
Gymnetron villosulum 17 15 0 2019
Mecinus circulatus 1 1 1942 1942
Mecinus collaris 3 3 0 2018
Mecinus labilis 9 7 1898 2012
Mecinus pascuorum 87 53 1908 2020
Mecinus pyraster 63 49 0 2019
Miarus campanulae 2 1 1996 1996
Rhinusa antirrhini 24 20 1907 2019
Rhinusa linariae 1 1 1982 1982
Isochnus sequensi 46 33 2009 2020
Isochnus foliorum 4 2 1899 2015
Orchestes alni 8 8 0 2018
Orchestes fagi 30 22 1900 2019
Orchestes pilosus 23 13 1887 2016
Orchestes quercus 59 36 1899 2019
Orchestes rusci 44 26 1894 2020
Orchestes signifer 17 13 1906 2016
Orchestes testaceus 1 1 2009 2009
Rhamphus oxyacanthae 55 40 1996 2020
Rhamphus pulicarius 55 37 1996 2020
Tachyerges salicis 43 25 1898 2020
Tachyerges stigma 47 13 0 2004
Orthochaetes setiger 1 1 2017 2017
Sibinia arenariae 1 1 2018 2018
Sibinia primita 2 2 1989 1994
Tychius junceus 2 2 2016 2019
Tychius meliloti 5 5 1911 2018
Tychius picirostris 74 59 1897 2019
Bagous alismatis 10 9 0 1996
Bagous limosus 18 12 1982 2012
Bagous puncticollis 1 1 2009 2009
Aulacobaris lepidii 3 3 1896 1908
Aulacobaris picicornis 1 1 2018 2018
Limnobaris dolorosa 15 10 1898 2019
Limnobaris t-album 2 1 1996 1996
Amalorrhynchus melanarius 9 8 0 2019
Calosirus terminatus 2 2 1970 1970
Ceutorhynchus alliariae 2 2 1898 1996
Ceutorhynchus assimilis 17 14 1989 2013
Ceutorhynchus chalybaeus 5 5 1898 2018
Ceutorhynchus cochleariae 6 4 1900 1911
Ceutorhynchus constrictus 4 4 1952 2018
Ceutorhynchus contractus 25 22 1870 2017
Ceutorhynchus erysimi 51 41 1893 2019
Ceutorhynchus hirtulus 1 1 2016 2016
Ceutorhynchus obstrictus 172 133 0 2020
Ceutorhynchus pallidactylus 296 177 0 2020
Ceutorhynchus pectoralis 1 1 2016 2016
Ceutorhynchus picitarsis 21 19 1999 2020
Ceutorhynchus pyrrhorhynchus 14 14 1912 2018
Ceutorhynchus rapae 2 2 1982 2013
Ceutorhynchus sulcicollis 11 7 1876 1907
Ceutorhynchus turbatus 1 1 1996 1996
Ceutorhynchus typhae 120 90 0 2019
Coeliodes rana 33 22 1882 2019
Coeliodes ruber 8 7 1867 2009
Coeliodes transversealbofasciatus 7 4 0 2020
Coeliodinus rubicundus 19 15 1898 2017
Datonychus arquatus 1 1 1869 1869
Datonychus melanostictus 6 6 1991 2018
Drupenatus nasturtii 13 11 1951 2018
Glocianus punctiger 2 1 1882 2016
Glocianus distinctus 8 6 0 2018
Hadroplontus litura 37 29 1895 2019
Hadroplontus trimaculatus 4 2 1937 1997
Micrelus ericae 15 7 1898 2020
Microplontus melanostigma 25 19 1908 2019
Microplontus campestris 15 12 1843 2019
Mogulones asperifoliarum 26 20 0 2019
Mogulones euphorbiae 3 3 1988 1991
Mogulones geographicus 11 6 1896 2002
Nedyus quadrimaculatus 371 200 1891 2020
Parethelcus pollinarius 108 85 0 2019
Poophagus sisymbrii 39 35 1908 2019
Sirocalodes depressicollis 1 1 1996 1996
Sirocalodes mixtus 2 2 0 1996
Stenocarus ruficornis 11 11 0 2016
Thamiocolus viduatus 1 1 2016 2016
Trichosirocalus dawsoni 1 1 1988 1988
Trichosirocalus horridus 6 5 0 2004
Trichosirocalus thalhammeri 2 2 2000 2018
Trichosirocalus troglodytes 135 88 1893 2020
Zacladus exiguus 1 1 2017 2017
Zacladus geranii 17 12 1952 2019
Amalus scortillum 16 14 0 2019
Eubrychius velutus 15 12 0 2012
Pelenomus canaliculatus 8 6 0 1998
Pelenomus comari 1 1 0 0
Pelenomus quadrituberculatus 13 12 0 2017
Pelenomus waltoni 1 1 1899 1899
Phytobius leucogaster 14 9 0 2008
Rhinoncus leucostigma 78 57 1896 2019
Rhinoncus bruchoides 14 10 0 2019
Rhinoncus castor 34 20 1897 2013
Rhinoncus inconspectus 13 11 0 2017
Rhinoncus perpendicularis 42 31 1897 2018
Rutidosoma globulus 2 2 0 1867
Cossonus linearis 6 6 1951 2019
Pselactus spadix 3 2 0 1982
Pseudophloeophagus aeneopiceus 1 1 1987 1987
Euophryum confine 112 69 1983 2020
Pentarthrum huttoni 1 1 2013 2013
Phloeophagus lignarius 5 5 1964 2019
Cryptorhynchus lapathi 13 9 0 2013
Acalles misellus 44 25 1898 2019
Acalles ptinoides 13 9 1971 2017
Kyklioacalles roboris 3 2 1998 2015
Gronops inaequalis 3 3 1997 1997
Gronops lunatus 6 4 1942 2002
Graptus triguttatus 14 9 1899 2019
Neliocarus faber 19 10 1898 2019
Neliocarus nebulosus 10 8 1907 2016
Neliocarus sus 20 7 1908 2018
Strophosoma capitatum 30 8 1998 2020
Strophosoma melanogrammum 245 66 0 2020
Attactagenus plumbeus 22 16 1843 2020
Philopedon plagiatum 80 29 0 2019
Barynotus moerens 39 25 0 2019
Barynotus obscurus 38 32 0 2019
Omiamima mollina 6 5 1891 1994
Otiorhynchus armadillo 1 1 2015 2015
Otiorhynchus atroapterus 1 1 1899 1899
Otiorhynchus clavipes 26 13 1895 2018
Otiorhynchus crataegi 1 1 2012 2012
Otiorhynchus desertus 3 2 1880 1987
Otiorhynchus ligneus 9 7 0 2019
Otiorhynchus ovatus 109 50 0 2020
Otiorhynchus porcatus 5 3 1997 2019
Otiorhynchus raucus 7 7 1950 2018
Otiorhynchus rugifrons 1 1 0 0
Otiorhynchus rugosostriatus 15 10 0 2020
Otiorhynchus singularis 200 101 1895 2020
Otiorhynchus sulcatus 139 54 0 2019
Phyllobius argentatus 147 68 1885 2019
Phyllobius glaucus 26 20 0 2020
Phyllobius maculicornis 68 43 1895 2019
Phyllobius oblongus 27 23 1895 2019
Phyllobius pomaceus 197 113 1886 2020
Phyllobius pyri 345 144 1894 2020
Phyllobius roboretanus 226 142 0 2019
Phyllobius vespertinus 14 10 1963 2019
Phyllobius virideaeris 95 65 1894 2019
Phyllobius viridicollis 28 10 0 2019
Liophloeus tessulatus 115 71 1895 2020
Pachyrhinus lethierryi 24 12 2015 2020
Polydrusus cervinus 240 77 1894 2020
Polydrusus confluens 3 2 2015 2016
Polydrusus flavipes 7 5 0 2015
Polydrusus formosus 29 16 1982 2019
Polydrusus impressifrons 1 1 2019 2019
Polydrusus mollis 7 7 1907 2015
Polydrusus pilosus 4 4 2010 2015
Polydrusus pterygomalis 53 31 0 2019
Polydrusus pulchellus 16 10 1909 2019
Polydrusus tereticollis 3 3 1988 2006
Barypeithes araneiformis 43 36 1907 2019
Barypeithes pellucidus 110 75 1913 2020
Brachysomus echinatus 12 12 1895 2018
Sciaphilus asperatus 47 41 1897 2019
Sitona cylindricollis 9 8 1985 2019
Sitona hispidulus 78 52 0 2020
Sitona humeralis 20 17 1898 2019
Sitona lepidus 70 52 1893 2019
Sitona lineatus 995 360 0 2020
Sitona macularius 2 2 1898 1907
Sitona puncticollis 12 7 0 2017
Sitona striatellus 17 14 0 2015
Sitona sulcifrons 25 18 0 2020
Sitona suturalis 50 40 1898 2019
Tanymecus palliatus 6 5 1895 2019
Trachyphloeus scabricul 10 6 1907 2019
Trachyphloeus alternans 1 1 1908 1908
Trachyphloeus angustisetulus 8 6 1898 2019
Trachyphloeus bifoveolatus 1 1 1997 1997
Trachyphloeus digitalis 1 1 0 0
Cathormiocerus aristatus 2 2 1908 1997
Cathormiocerus spinosus 3 2 1908 1999
Tropiphorus obtusus 3 3 1950 2016
Tropiphorus terricola 23 19 1843 2018
Hypera arator 12 12 1843 2020
Hypera dauci 1 1 1952 1952
Hypera fuscocinerea 4 2 0 1908
Hypera meles 20 15 1994 2019
Hypera nigrirostris 34 29 0 2019
Hypera plantaginis 21 17 1895 2019
Hypera pollux 13 12 1896 2019
Hypera postica 29 23 1895 2019
Hypera rumicis 26 19 1896 2019
Hypera suspiciosa 17 10 1895 2019
Hypera venusta 6 6 2009 2018
Hypera zoilus 19 12 1886 2020
Cleonis pigra 24 12 0 2016
Coniocleonus nebulosus 1 1 1843 1843
Rhinocyllus conicus 22 19 2015 2020
Magdalis armigera 14 12 0 2019
Magdalis barbicornis 5 5 1907 2018
Magdalis carbonaria 12 7 1948 2016
Magdalis cerasi 15 12 1898 2019
Magdalis memnonia 2 2 2019 2019
Magdalis ruficornis 11 8 1900 2019
Leiosoma deflexum 39 29 1907 2020
Leiosoma oblongulum 3 2 2005 2019
Anoplus plantaris 52 27 1898 2020
Hylobius abietis 52 25 1894 2020
Pissodes castaneus 4 4 1980 2017
Pissodes pini 6 5 0 2004
Trachodes hispidus 4 2 1996 2000
Orobitis cyaneus 5 4 1867 1953
Scolytus intricatus 29 17 1943 2019
Scolytus mali 9 8 1900 2015
Scolytus multistriatus 9 9 1964 2019
Scolytus rugulosus 11 8 1900 2018
Scolytus scolytus 15 8 0 2013
Pityophthorus lichtensteinii 1 1 2002 2002
Pityophthorus pubescens 4 3 2009 2015
Cryphalus asperatus 1 1 2013 2013
Ernoporicus caucasicus 7 6 1995 2018
Ernoporus tiliae 4 3 1864 1995
Dryocoetes autographus 1 1 1996 1996
Dryocoetes villosus 16 7 1964 2019
Lymantor coryli 1 1 1988 1988
Pityogenes bidentatus 3 3 1909 2015
Xyleborinus saxesenii 13 4 1983 2013
Xyleborus monographus 1 1 2013 2013
Xyleborus dryographus 1 1 1977 1977
Trypodendron domesticum 26 16 1898 2019
Hylesinus wachtli 2 2 2010 2016
Hylesinus crenatus 24 21 0 2016
Hylesinus toranio 14 11 1867 2019
Hylesinus varius 52 41 0 2020
Hylastinus obscurus 1 1 1899 1899
Kissophagus hederae 10 6 1996 2020
Pteleobius vittatus 1 1 2015 2015
Hylastes ater 19 14 1908 2019
Hylastes brunneus 1 1 1996 1996
Hylastes cunicularius 2 2 1908 2001
Hylastes opacus 3 3 1913 2019
Hylurgops palliatus 15 11 1943 2019
Phloeotribus rhododactylus 7 7 1907 2019
Dendroctonus micans 2 2 2015 2015
Tomicus piniperda 17 13 1894 2019
Platypodidae Records Tetrads First record Last record
Platypus cylindrus 3 3 2010 2019